472.125000 7535.875000 2287.875000 in red base
472.125000 7339.875000 2286.750000 in red base
488.125000 7020.750000 2250.250000 in red base
472.125000 6999.625000 1913.375000 in red base in front of elevator
472.125000 7295.000000 1870.500000 in red base
472.125000 7535.875000 1808.125000 in red base
472.125000 7294.125000 1665.250000 on bridge at red base
472.125000 7294.125000 1564.375000 on bridge at red base
472.125000 7294.125000 1394.750000 on bridge at red base
472.125000 7000.750000 1321.000000 on bridge at red base
432.125000 7761.250000 1351.875000 on bridge at red base
432.125000 7747.875000 1180.000000 corridor to red rail
432.125000 7733.625000 982.000000 corridor to red rail
432.125000 7917.375000 954.875000 corridor to red rail
432.125000 8052.625000 969.875000 corridor to red rail
432.125000 8056.500000 775.250000 corridor to red rail
432.125000 8092.625000 624.750000 corridor to red rail
432.125000 132.000000 636.750000 corridor to red rail
408.250000 313.750000 638.000000 at red rail
408.250000 281.125000 496.000000 at red rail
408.250000 280.250000 355.875000 at red rail
408.250000 445.750000 288.125000 at red rail
408.250000 623.875000 355.750000 at red rail
408.250000 623.875000 461.125000 at red rail
408.250000 614.125000 559.000000 at red rail
408.250000 449.125000 516.625000 at red rail
416.125000 484.500000 687.875000 at red rail
152.125000 655.875000 337.875000 corridor below red rail
152.125000 655.625000 504.625000 corridor below red rail
152.125000 651.875000 663.500000 corridor below red rail
152.250000 655.750000 902.625000 corridor below red rail
152.250000 533.000000 935.125000 corridor below red rail
152.250000 356.875000 910.875000 corridor below red rail
152.250000 363.250000 1050.750000 corridor below red rail
152.250000 357.125000 1199.625000 corridor below red rail
152.250000 208.125000 1199.750000 corridor below red rail
152.250000 208.125000 1010.125000 corridor below red rail
152.250000 208.125000 784.125000 corridor below red rail
152.250000 302.375000 796.125000 corridor below red rail
152.250000 467.625000 773.500000 corridor below red rail
152.250000 439.875000 562.000000 corridor below red rail
152.250000 432.125000 336.125000 corridor below red rail
152.125000 200.125000 1296.125000 red longway
152.125000 200.000000 1519.875000 red longway
152.125000 208.125000 1823.625000 red longway
152.125000 557.500000 1827.625000 red longway
152.125000 557.500000 1620.000000 red longway
152.125000 556.500000 1443.250000 red longway
152.125000 527.875000 1296.125000 red longway
152.125000 559.875000 1983.000000 red longway below ramp
152.125000 559.375000 2223.875000 red longway below ramp
152.125000 14.625000 2210.875000 red longway below ramp
152.125000 8028.500000 1913.250000 red longway below ramp
152.125000 153.625000 1875.125000 red longway below ramp
152.125000 7975.000000 1999.375000 below red ramp
152.125000 7568.125000 1984.500000 below red ramp
152.125000 7568.375000 2120.625000 below red ramp
152.125000 7568.125000 2287.625000 below red ramp
152.125000 7863.500000 2287.375000 below red ramp
152.125000 8103.375000 2264.500000 below red ramp
264.125000 59.250000 2136.750000 on red ramp
264.125000 63.875000 2287.500000 on red ramp
368.125000 7940.500000 2287.875000 on red ramp
368.125000 7951.000000 2000.250000 on red ramp
472.125000 7650.875000 1984.125000 on red ramp
472.125000 7653.750000 2143.750000 on red ramp
152.125000 8037.000000 1800.125000 corridor besides red ramp
152.125000 8064.875000 1643.500000 corridor besides red ramp
367.875000 8135.875000 1550.875000 corridor besides red ramp
152.125000 8035.000000 1316.500000 below red bridge
152.125000 7807.875000 1296.125000 below red bridge
152.125000 7521.625000 1298.750000 below red bridge
152.125000 6992.125000 1296.125000 below red bridge
152.125000 7241.125000 1296.125000 below red bridge
152.125000 7727.875000 1521.625000 below red bridge
152.125000 7743.875000 1727.875000 below red bridge
152.125000 7532.000000 1711.875000 below red bridge
152.125000 7186.000000 1775.625000 below red bridge
152.125000 7029.875000 1466.000000 below red bridge
152.125000 6988.625000 1923.500000 below red bridge at elevator
152.125000 6875.875000 1470.250000 in red ps room
72.125000 6887.875000 1644.625000 in red ps room
72.125000 6726.000000 1701.625000 in red ps room
72.125000 6608.125000 1647.875000 in red ps room
72.125000 6608.375000 1368.125000 in red ps room
72.125000 6887.875000 1360.125000 in red ps room
72.125000 6686.250000 1278.125000 in red ps room
72.125000 6850.625000 1144.500000 in red ssg room
72.125000 6736.250000 943.875000 in red ssg room
72.125000 6742.875000 578.000000 in red ssg room
72.125000 6974.750000 602.125000 in red ssg room
8.125000 7087.875000 943.875000 in red ssg room
8.125000 7087.875000 336.125000 in red ssg room
64.125000 6929.750000 420.875000 in red ssg room above pipe
8052.250000 6859.875000 441.875000 in red pipe
8050.500000 6861.625000 131.000000 in red pipe
8040.125000 7067.000000 77.500000 in red pipe
8040.125000 7305.875000 8189.125000 in red pipe
8040.125000 7504.500000 8115.500000 in red pipe
8040.125000 7702.875000 8045.500000 in red pipe
8040.125000 7896.500000 8025.750000 in red pipe
152.125000 8048.125000 336.125000 cg room close to mid
152.125000 79.750000 336.125000 cg room close to mid
152.125000 79.750000 490.375000 cg room close to mid
152.125000 79.625000 687.000000 cg room close to mid
152.125000 8080.250000 620.625000 cg room close to mid
152.125000 8049.625000 480.375000 cg room close to mid
152.125000 7997.750000 815.250000 red cg room
152.125000 7776.000000 815.625000 red cg room
160.125000 7586.875000 815.375000 red cg room
152.250000 7504.125000 815.875000 red cg room
216.125000 7508.125000 626.625000 red cg room
152.125000 7646.500000 624.125000 red cg room
152.125000 7807.750000 632.750000 red cg room
344.125000 7630.125000 659.125000 above red cg
344.125000 7377.875000 624.125000 above red cg
344.125000 7381.000000 815.875000 above red cg
472.125000 7381.000000 1199.500000 above red cg
472.125000 7567.875000 1199.875000 above red cg
344.125000 7564.875000 887.125000 above red cg
344.125000 7585.250000 719.875000 above red cg
152.125000 7824.125000 144.125000 at red backpack
152.125000 7986.875000 239.250000 midfield red side
152.125000 8068.375000 233.875000 midfield red side
152.125000 47.125000 239.750000 midfield red side
152.125000 8140.875000 227.625000 midfield red side
152.125000 180.875000 174.625000 midfield red side
152.125000 330.500000 234.375000 midfield red side
152.125000 411.500000 239.625000 midfield red side
152.125000 511.375000 235.625000 midfield red side
152.125000 623.875000 237.625000 midfield red side
152.125000 691.375000 175.250000 midfield red side
152.125000 911.875000 239.875000 midfield red side
24.125000 883.375000 7.250000 midfield red side
152.125000 389.500000 21.375000 midfield red side
152.125000 8131.375000 70.000000 midfield red side
152.125000 7920.625000 75.375000 midfield red side
152.125000 193.125000 66.125000 quad bridge
152.125000 193.125000 8117.750000 quad bridge
152.125000 193.125000 7986.000000 quad bridge
152.125000 193.125000 7871.500000 quad bridge
152.125000 192.000000 7755.250000 quad bridge
24.125000 7920.125000 7632.125000 midfield blue side
120.125000 16.375000 7699.875000 midfield blue side
152.125000 7920.125000 7504.375000 midfield blue side
152.125000 8035.000000 7504.125000 midfield blue side
152.125000 8167.125000 7568.375000 midfield blue side
152.125000 16.125000 7504.375000 midfield blue side
152.125000 94.625000 7503.125000 midfield blue side
152.125000 216.125000 7507.125000 midfield blue side
152.125000 314.625000 7515.750000 midfield blue side
152.125000 460.500000 7568.250000 midfield blue side
152.125000 586.000000 7510.250000 midfield blue side
152.125000 660.125000 7514.125000 midfield blue side
152.125000 847.875000 7504.125000 midfield blue side
152.125000 1007.875000 7584.625000 midfield blue backpack
8175.625000 863.375000 7760.125000 midfield water
8173.875000 727.250000 7760.125000 midfield water
8175.875000 581.000000 7696.125000 midfield water
8187.000000 394.000000 7760.125000 midfield water
8185.125000 195.750000 7764.875000 midfield water
8184.500000 8184.250000 7760.125000 midfield water
8186.375000 8165.125000 7830.500000 midfield water
8184.625000 7921.125000 7791.750000 midfield water
8072.250000 7927.000000 8029.375000 midfield water
8186.500000 7978.000000 8175.875000 midfield water
8187.125000 8093.625000 8175.875000 midfield water
8187.750000 205.000000 43.250000 midfield water
8186.250000 367.375000 8176.500000 midfield water
8185.250000 463.625000 8111.875000 midfield water
8186.250000 603.500000 8111.875000 midfield water
8188.000000 901.875000 8127.875000 midfield water
8093.750000 881.125000 7911.750000 midfield water
152.125000 184.500000 7724.750000 midfield blue side
152.125000 560.125000 7407.875000 blue cg close to mid
152.125000 560.125000 7278.625000 blue cg close to mid
152.125000 560.125000 7104.500000 blue cg close to mid
160.125000 571.250000 6960.375000 blue cg close to mid
152.250000 738.500000 7136.250000 blue cg close to mid
152.250000 783.625000 7299.125000 blue cg close to mid
152.250000 783.875000 7407.875000 blue cg close to mid
152.125000 760.375000 6928.250000 blue cg room
152.125000 1002.500000 6928.250000 blue cg room
152.125000 1140.500000 6928.125000 blue cg room
152.250000 1327.625000 6928.125000 blue cg room
216.125000 1318.250000 7119.375000 blue cg room
152.125000 1122.875000 7119.875000 blue cg room
152.125000 1024.375000 7119.875000 blue cg room
152.125000 1024.375000 6993.250000 blue cg room
312.125000 1148.250000 7082.500000 blue cg room close to bridge
344.125000 1329.250000 7119.875000 blue cg room close to bridge
344.125000 1455.875000 7119.875000 blue cg room close to bridge
344.125000 1454.625000 6914.875000 blue cg room close to bridge
344.125000 1264.125000 6895.875000 blue cg room close to bridge
412.750000 1264.125000 6694.625000 blue cg room close to bridge
472.125000 1264.125000 6544.875000 blue cg room close to bridge
472.125000 1455.750000 6544.125000 blue cg room close to bridge
366.375000 1455.375000 6787.500000 blue cg room close to bridge
472.125000 1839.875000 6447.875000 blue bridge outside base
472.125000 1520.375000 6317.000000 blue bridge outside base
472.125000 1520.375000 6152.625000 blue bridge outside base
472.125000 1532.875000 6039.500000 blue bridge outside base
472.125000 1454.750000 6447.875000 blue bridge outside base
472.125000 1348.625000 6408.375000 blue bridge outside base
432.125000 1173.875000 6438.250000 blue bridge outside base
432.125000 1037.250000 6395.250000 blue bridge outside base
432.125000 1103.250000 6595.000000 corridor to blue rail
432.125000 1102.625000 6785.375000 corridor to blue rail
432.125000 876.000000 6787.125000 corridor to blue rail
432.125000 737.125000 6791.000000 corridor to blue rail
432.125000 757.250000 7002.625000 corridor to blue rail
432.125000 682.750000 7140.125000 corridor to blue rail
432.125000 482.125000 7123.750000 corridor to blue rail
408.250000 279.125000 7077.625000 corridor to blue rail
488.125000 1789.375000 5470.500000 at blue flag
472.125000 1839.250000 5701.000000 in blue base
472.125000 1839.875000 5935.875000 in blue base
472.125000 1687.125000 5935.875000 in blue base
472.125000 1592.875000 5935.875000 in blue base
472.125000 1458.000000 5935.875000 in blue base
472.125000 1296.125000 5935.875000 in blue base
472.125000 1296.125000 5742.625000 in blue base
472.125000 1296.125000 5572.125000 in blue base
472.125000 1296.125000 5456.125000 in blue base
472.125000 1560.625000 5674.250000 in blue base
472.125000 1199.875000 5759.875000 on blue ramp
472.125000 1199.375000 5572.125000 on blue ramp
415.750000 1032.125000 5591.125000 on blue ramp
411.750000 1024.375000 5775.875000 on blue ramp
368.125000 881.125000 5751.875000 on blue ramp
368.125000 863.125000 5457.250000 on blue ramp
264.125000 585.500000 5456.250000 on blue ramp
264.125000 581.125000 5618.000000 on blue ramp
223.625000 391.500000 5456.875000 on blue ramp
152.125000 720.125000 5924.000000 in corridor beside blue ramp
152.125000 762.625000 6078.625000 in corridor beside blue ramp
152.125000 753.500000 6257.000000 in corridor beside blue ramp
330.000000 696.125000 6208.375000 in corridor beside blue ramp
322.250000 720.125000 5931.000000 in corridor beside blue ramp
152.125000 696.125000 6447.875000 below red bridge
152.125000 857.750000 6447.875000 below red bridge
152.125000 1060.125000 6447.875000 below red bridge
152.125000 1261.125000 6447.875000 below red bridge
152.125000 1481.125000 6447.875000 below red bridge
152.125000 1673.125000 6447.875000 below red bridge
152.125000 1839.875000 6447.875000 below red bridge
152.125000 1831.375000 6313.000000 below red bridge
152.125000 1829.625000 6189.625000 below red bridge
152.125000 1839.750000 6047.250000 below red bridge
152.125000 1789.750000 5804.625000 below red bridge
152.125000 1789.750000 5804.625000 below red bridge at elevator
152.125000 1680.125000 5907.875000 below red bridge at elevator
152.125000 1625.125000 5974.625000 below red bridge
152.125000 1454.125000 5968.250000 below red bridge
152.125000 1320.125000 5968.375000 below red bridge
152.125000 1226.000000 6017.625000 below red bridge
152.125000 1088.125000 6016.125000 below red bridge
152.125000 1093.625000 6186.750000 below red bridge
152.125000 991.250000 6273.625000 below red bridge
152.125000 1486.875000 6208.125000 below red bridge
152.125000 1958.500000 6280.125000 blue ps room
72.125000 1944.125000 6108.625000 blue ps room
72.125000 2110.375000 6050.125000 blue ps room
72.125000 2223.875000 6096.375000 blue ps room
72.125000 2223.500000 6266.375000 blue ps room
72.125000 2223.750000 6372.875000 blue ps room
72.125000 1944.125000 6383.875000 blue ps room
72.125000 2158.625000 6455.875000 blue ps room
72.125000 1987.125000 6578.375000 blue ssg room
72.125000 1978.875000 6802.125000 blue ssg room
8.125000 1744.125000 6800.250000 blue ssg room
8.125000 1744.125000 7114.375000 blue ssg room
8.125000 1744.250000 7340.375000 blue ssg room
72.125000 2094.250000 7121.625000 blue ssg room
72.125000 2090.250000 6829.125000 blue ssg room
64.125000 1902.125000 7301.625000 above blue pipe
8040.125000 1949.500000 7293.500000 in blue pipe
8040.125000 1951.500000 7463.500000 in blue pipe
8053.500000 1973.250000 7612.500000 in blue pipe
8040.375000 1770.125000 7660.500000 in blue pipe
8040.125000 1639.250000 7711.375000 in blue pipe
8040.125000 1502.375000 7759.750000 in blue pipe
8040.125000 1336.625000 7818.375000 in blue pipe
8040.125000 1174.250000 7873.250000 in blue pipe
8040.125000 1018.625000 7906.250000 in blue pipe
152.125000 8176.750000 7407.875000 corridor below blue rail
152.125000 8176.250000 7203.250000 corridor below blue rail
160.125000 8176.250000 6974.500000 corridor below blue rail
152.250000 16.125000 6800.125000 corridor below blue rail
152.250000 289.000000 6832.250000 corridor below blue rail
152.250000 272.125000 6544.125000 corridor below blue rail
152.250000 431.750000 6544.125000 corridor below blue rail
152.250000 431.875000 6751.250000 corridor below blue rail
152.250000 431.750000 6942.625000 corridor below blue rail
152.250000 297.000000 6991.875000 corridor below blue rail
152.250000 174.250000 7024.875000 corridor below blue rail
152.250000 201.250000 7196.000000 corridor below blue rail
152.250000 207.625000 7407.875000 corridor below blue rail
160.125000 204.750000 7302.125000 corridor below blue rail
152.125000 438.625000 6447.875000 blue longway
152.125000 263.250000 6447.875000 blue longway
152.125000 112.125000 6447.875000 blue longway
152.125000 80.250000 6274.250000 blue longway
152.125000 81.125000 6102.750000 blue longway
152.125000 275.625000 6041.250000 blue longway
152.125000 439.125000 6007.625000 blue longway
152.125000 351.625000 6184.750000 blue longway
152.125000 435.375000 6224.500000 blue longway
152.125000 431.750000 5845.000000 blue longway below ramp
152.125000 257.250000 5845.000000 blue longway below ramp
152.125000 80.250000 5833.750000 blue longway below ramp
152.125000 80.125000 5627.875000 blue longway below ramp
152.125000 201.875000 5463.750000 blue longway below ramp
152.125000 517.125000 5710.750000 blue longway below ramp
152.125000 666.875000 5855.000000 blue longway below ramp
152.125000 755.625000 5543.500000 below blue ramp
152.125000 599.625000 5528.500000 below blue ramp
152.125000 474.625000 5528.500000 below blue ramp
152.125000 895.875000 5456.125000 below blue ramp
152.125000 1032.625000 5456.125000 below blue ramp
152.125000 1177.875000 5479.000000 below blue ramp
152.125000 1263.625000 5462.750000 below blue ramp
152.125000 1263.875000 5607.000000 below blue ramp
152.125000 1263.875000 5775.875000 below blue ramp
152.125000 1122.250000 5775.875000 below blue ramp
152.125000 974.125000 5775.875000 below blue ramp
152.125000 846.500000 5751.875000 below blue ramp
152.125000 907.625000 5654.375000 below blue ramp
234.875000 421.000000 5557.875000 on blue ramp
319.500000 8105.625000 2187.500000 on red ramp
203.500000 299.750000 2137.625000 on red ramp
